MIESTNA ORGANIZÁCIA TRSTENÁ
Členská základňa

Počet členov k 31. 12. 2019:

Dospelí 964
Mládež 60
Deti 144

Náhodný obrázok
FB2A8483
Kalendár událostí
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
p
u
s
š
p
s
n
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Archív článkov
Najnovšie komentáre

Výročná členská schôdza 2011

konaná dňa 6. marca 2011 v Kine Javor – Tvrdošín, Krásna Hôrka

Program:

 

  1. Otvorenie
  2. Voľba pracovného predsedníctva, mandátovej a návrhovej komisie
  3. Správa o činnosti MO SRZ  Trstená
  4. Správa o činnosti disciplinárnej komisie
  5. Plán hlavných úloh na rok 2011
  6. Plnenie rozpočtu za rok 2010 a návrh rozpočtu MO SRZ Trstená na rok 2011
  7. Správa kontrolnej a revíznej komisie
  8. Správa mandátovej komisie
  9. Odmenenie jubilantov
  10. Diskusia
  11. Schválenie návrhu  na uznesenie
  12. Záver
  13. Občerstvenie

 

Zápisnica z Výročnej členskej schôdze 2011

 

Zloženie členskej základne MO SRZ Trstená

k 31.12.2010 a účasť na VČS 2011

P.č. Obec Poč.člen. Účasť člen. % účasti
1. B. Bystrica 1 0 0,0
2. Bobrov 1 0 0,0
3. Bratislava 1 0 0,0
4. Brezovica 9 0 0,0
5. Čimhová 3 0 0,0
6. Dlhá n/Oravou 12 0 0,0
7. Dolná Lehota 2 1 50,0
8. Dolný Kubín 12 1 8,3
9. Habovka 14 3 21,4
10. Hladovka 2 0 0,0
11. Horná Lehota 3 0 0,0
12. Chlebnice 3 0 0,0
13. Jablonka 1 0 0,0
14. Košice 2 0 0,0
15. Krivá 10 0 0,0
16. Liesek 18 4 22,2
17. Martin 1 0 0,0
18. Námestovo 4 0 0,0
19. Nitra 1 0 0,0
20. Nižná n/Oravou 76 18 23,7
21. Novoť 2 0 0,0
22. O.B.Potok 21 9 42,9
23. Or. Jasenica 2 0 0,0
24. Or. Poruba 1 0 0,0
25. Or. Podzámok 1 0 0,0
26. Podbiel 27 7 25,9
27. Podolínec 1 0 0,0
28. Ružomberok 1 0 0,0
29. Sedl. Dubová 2 1 50,0
30. Stará Ľubovňa 1 0 0,0
31. Suchá Hora 7 1 14,3
32. Štefanov n/Or. 13 3 23,1
33. Trstená 239 56 23,4
34. Tvrdošín 204 88 43,1
35. Ústie n/Pr. 9 2 22,2
36. Vavrečka 3 0 0,0
37. Veličná 1 0 0,0
38. Veľké Karlovice 1 0 0,0
39. Vitanová 17 3 17,6
40. Zábiedovo 5 0 0,0
41. Zázrivá 1 0 0,0
42. Zem. Dedina 1 0 0,0
43. Zlaté Moravce 2 0 0,0
44. Zuberec 19 6 31,6
45. Zubrohlava 1 0 0,0
46. Zubrzyca Górna 1 0 0,0
47. Žilina 1 0 0,0
Spolu: 760 203 26,7
V Trstenej 7.3.2011 Bošanský Jozef
tajomník
MO SRZ Trstená